Auckland to Istanbul on Seven Seas Voyager
Call (661) 399-9515 for more information or to book today! Mention code 6673100
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 76 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Voyager
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Sunday | Auckland | 7:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Picton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Akaroa | 8:30 AM | 3:00 PM |
| Wednesday | Lyttelton | 6:00 PM | |
| Thursday | Lyttelton | 6:00 PM | |
| Friday | Timaru | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Saturday | Milford Sound | 10:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Hobart | 6:30 PM | |
| Tuesday | Hobart | 6:00 PM | |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Sydney | 8:00 AM | |
| Friday | Sydney | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Melbourne | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Adelaide | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Albany | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Saturday | Fremantle | 9:00 AM | 6:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Exmouth | 10:00 AM | 5:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Bali | 2:00 PM | |
| Thursday | Bali | 2:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | El Nido | 2:30 PM | 6:00 PM |
| Monday | Manila | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Shanghai | 2:00 PM | |
| Friday | Shanghai | ||
| Saturday | Shanghai | 4:00 PM | |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Hong Kong | 6:00 PM | |
| Tuesday | Hong Kong | ||
| Wednesday | Hong Kong | 11:00 PM | |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Chan May | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Ho Chi Minh City | 8:30 AM | |
| Monday | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Singapore | ||
| Thursday | Penang | 2:30 PM | 8:00 PM |
| Friday | Phuket | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Colombo | 7:00 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | Cochin | 1:00 PM | 8:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Mumbai | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Abu Dhabi | 1:00 PM | 11:00 PM |
| Monday | Doha | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Tuesday | Dubai | 8:00 AM | |
| Wednesday | Dubai | ||
| Thursday | Fujairah | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Muscat | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Salalah | 7:00 AM | 12:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Safaga | 8:30 AM | |
| Friday | Safaga | 6:00 PM | |
| Saturday | Aqaba | 8:00 AM | 7:00 PM |
| Sunday | Sharm el Sheikh | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Monday | Suez Canal | 5:30 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | Alexandria | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Wednesday | Rhodes | 2:00 PM | 11:00 PM |
| Thursday | Bodrum | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Friday | Istanbul | 12:00 PM | |
| Saturday | Istanbul |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.






