Seward, Alaska to Auckland on Seven Seas Mariner
Call (661) 399-9515 for more information or to book today! Mention code 6672385
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Duration
- 74 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
| Day | Port | Arrive | Depart |
| Thursday | Seward | 6:00 PM | |
| Friday | Kodiak | 8:00 AM | 4:00 PM |
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Petropavlovsk/Kamchatka Peninsula | 7:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Hakodate | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Monday | Sendai | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Tuesday | Yokohama | 8:00 AM | |
| Wednesday | Yokohama | 2:00 PM | |
| Thursday | Osaka | 1:00 PM | |
| Friday | Osaka | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | Nagasaki | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Inchon | 8:00 AM | 11:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Tianjin | 7:00 AM | |
| Friday | Tianjin | 7:00 PM | |
| Saturday | Dalian | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Shanghai | 8:00 AM | |
| Tuesday | Shanghai | ||
| Wednesday | Shanghai | 12:00 PM | |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | Hong Kong | 5:00 PM | |
| Saturday | Hong Kong | ||
| Sunday | Hong Kong | 11:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Hong Gai | 7:00 AM | |
| Wednesday | Hong Gai | 2:00 PM | |
| Thursday | Chan May | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Ho Chi Minh City | 8:30 AM | |
| Sunday | Ho Chi Minh City | 4:00 PM | |
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Ko Chang | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Laem Chabang | 8:00 AM | |
| Thursday | Laem Chabang | 4:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Singapore | 5:00 PM | |
| Sunday | Singapore | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Semarang | 9:30 AM | 8:00 PM |
| Wednesday | At Sea | ||
| Thursday | Bali | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | At Sea | ||
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Fremantle | 9:00 AM | |
| Tuesday | Fremantle | 4:30 PM | |
| Wednesday | Albany | 2:00 PM | 7:00 PM |
| Thursday | At Sea | ||
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Adelaide | 9:00 AM | 11:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | Melbourne | 8:00 AM | 7:30 PM |
| Tuesday | At Sea | ||
| Wednesday | Sydney | ||
| Thursday | Sydney | 5:00 PM | |
| Friday | At Sea | ||
| Saturday | Hobart | 8:00 AM | 8:00 PM |
| Sunday | At Sea | ||
| Monday | At Sea | ||
| Tuesday | Milford Sound | 7:30 AM | 5:00 PM |
| Wednesday | Port Chalmers (for Dunedin) | 9:00 AM | 7:00 PM |
| Thursday | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Friday | Picton | 8:00 AM | 6:00 PM |
| Saturday | Wellington | 8:00 AM | 5:00 PM |
| Sunday | Napier | 8:00 AM | 2:00 PM |
| Monday | Tauranga | 8:30 AM | 7:00 PM |
| Tuesday | Auckland |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Prices are subject to availability of selected category, and are per-person, double occupancy in US dollars, after savings have been deducted. Additional restrictions may apply. Port, handling and security charges are additional. Prices are normally quoted cruise-only (air/transfers not included), air add-ons are available from 86 RSSC North American gateways. Some special promotions may include free or reduced air.






